| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Yushun |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Su misura |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | pacchetto normale nudo o imballarlo secondo la richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Negoziato |
| Nome: | Attrezzatura industriale di rimozione di polvere | Circostanza: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Rimozione di polvere | Dimensione: | Tutta la dimensione, ha personalizzato |
| Garanzia: | 1 anno | Materiale: | Materiale d'acciaio |
| Peso: | Su misura | Flusso d'aria del sistema: | 300000m3/h |
| Evidenziare: | Attrezzatura industriale di rimozione di polvere,Attrezzatura industriale di rimozione di polvere di iso 9001,unità industriali dell'aspirazione delle polveri 300000m3/h |
||
Attrezzatura di rimozione di polvere della macchina del collettore filtro
![]()
Il collettore di polveri industriale inoltre è conosciuto come aspirapolvere industriale, collettore di polveri industriale è usato affinchè gli scopi industriali raccolga ed assorbire le particelle, il fumo della polvere, il petrolio e l'acqua medi residui prodotti nel corso di produzione, del funzionamento e del trasporto di attrezzature per la pulizia industriali.
| Nome | Fornace per media frequenza | Osservazione |
| Forma di bloccaggio | Raccolta portatile del gas | |
| Flusso d'aria del sistema (³ di m. /h) | 300000 | |
| Tasso di perdita | ≤3% | |
| Area di filtrazione (m2) | 5788 | |
| Velocità del vento di filtrazione (m/min) | <1> | |
| Diametro principale del tubo (millimetri) | 2800X6, | |
| Flusso del tubo (m/s) | 16-18 | |
| Tubo del ramo | 1600X5, | |
| Diametro del tubo di scarico (millimetri) | 3400X8 H=20000 | |
| Velocità di flusso dello scarico (m/s) | 11-13 | |
| Concentrazione dell'emissione (³ di mg/Nm) | ≤50 | |
| Calibro della valvola di impulso | 3 | |
| Numero delle valvole di impulso | 120 | |
| Specifiche della borsa | 160×6000 | |
| Numero delle borse | 1500 | |
| Materiale del filtrante | L'ago ricoperto del poliestere ha ritenuto | <120> |
| Proporzione di materiale del filtrante (³ di g/m) | 550 | |
| Resistenza del dispositivo di rimozione della polvere (PA) | ≤1500 | |
| Pressione di soffiatura della valvola di impulso (m. Pa) | 0.25-0.30 |
1. Che uscita annuale richiedete?
2. Che cosa è l'intervallo di grandezza principale del tondo per cemento armato?
3. Quanto tempo è la billetta?
4. Che cosa è il combustibile per la fornace?
5. Quanto tempo la macchina funziona continuamente?
E niente altro pensate necessario.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vendita delle unità: Singolo oggetto
Singola dimensione del pacchetto: 150*100*170cm
Singolo peso lordo: 100,000kg
Tipo del pacchetto: Pacchetto in condizione di navigare di sicurezza
Termine d'esecuzione:
| Quantità (tonnellate) | 1-100 | >100 |
| Est. Tempo (giorni) | 60 | Per essere negoziato |