Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca: | Yushun |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Su misura |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | pacchetto normale nudo o imballarlo secondo la richiesta dei clienti |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | Negoziato |
Nome: | Forno di fusione di fusione di induzione elettrica d'acciaio di frequenza intermedia del ferro | Tipo: | Forno ad induzione |
---|---|---|---|
Tensione: | Secondo produzione | Peso: | Variabile |
Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
Applicazione: | Metallo di fusione | Potere: | Variabile |
Fattore di potenza: | ≧0.98 | Tempo di fusione: | min 45 |
Evidenziare: | fornace di frequenza intermedia 3T,Fornace di frequenza intermedia di iso,fabbricazione dell'acciaio del forno ad induzione 3000kg |
Forno di fusione di fusione di induzione elettrica d'acciaio di frequenza intermedia del ferro
composizione nella fornace di frequenza intermedia 3T:
1. Alimentazione elettrica di frequenza intermedia 2000KW
2. Gabinetto del condensatore
3. Corpo della fornace delle coperture di alluminio o d'acciaio
4. Idraulico di inclinazione della fornace
5. Scatola telecomandata
6. Torre di raffreddamento a circuito chiuso di ZXZ-200T
Oggetto | Unità | Dati | Osservazione |
Parametro del forno elettrico | |||
Capacità stimata | t | 30 | Acqua d'acciaio liquida |
Temperatura di lavoro | ℃ | 1600 | |
Più alta temperatura di lavoro | ℃ | 1750 | |
Spessore di rivestimento | millimetro | 150 | |
Diametro interno della bobina di induzione Φ | millimetro | 1410 | |
Altezza della bobina di induzione | millimetro | 1620 | |
Parametro di elettricità | |||
Capacità del trasformatore | KVA | 3150 | |
Tensione primaria del trasformatore | Chilovolt | 10 | |
Tensione secondaria del trasformatore | V | 900 | uscita doppia 12-pulse |
Potere stimato dell'alimentazione elettrica di frequenza intermedia | Chilowatt | 3000 | input doppio 12-pulse |
Corrente di ingresso stimata | 2280 | ||
Tensione di CC | V | 1200 | |
CC corrente | 1500 | ||
Efficienza di scambio | % | 96 | |
Riuscito tasso di prima partenza | % | 100 | |
Rumore di lavoro | db | ≦75 | |
Parametro integrante | |||
Tasso di fusione (a 1600℃) | T/h | 4,96 | Il periodo di fusione è collegato con il carico |
Consumo di energia di fusione (a 1600℃) | KW.h/T | Meno di 530 | |
Sistema a acqua di raffreddamento | |||
Flusso di circolazione di acqua di raffreddamento | T/h | 80 | |
Pressione del rifornimento idrico | Mpa | 0.25-0.35 | |
Temperatura dell'entrata | ℃ | 5-35 | |
Temperatura dello sbocco | ℃ | <55> |
Parametro tecnico del forno di fusione di induzione | ||||
Modello | Potere di MF | Tensione in ingresso | Tensione di MF | Frequenza di MF |
100KG | 80kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
250KG | 150kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
350KG | 250kw | 3ph, 380V | 750V | 2000HZ |
500KG | 350kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
750KG | 400kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
1T | 800kw | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
1.5T | 1000kw | 3ph, 380V | 2500V | 1000HZ |
2T | 1500kw | 3ph, 380V | 2500V | 800HZ |
Vendita delle unità: Singolo oggetto
Singola dimensione del pacchetto: 150*100*170cm
Singolo peso lordo: 100,000kg
Tipo del pacchetto: Pacchetto in condizione di navigare di sicurezza
Termine d'esecuzione:
Quantità (tonnellate) | 1-100 | >100 |
Est. Tempo (giorni) | 60 | Per essere negoziato |