| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Yushun |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Su misura |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | pacchetto normale nudo o imballarlo secondo la richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Negoziato |
| nome: | Forno per la fusione di acciaio a induzione a frequenza intermedia in alluminio da 250 kg | Tipo: | forno ad induzione |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | Secondo produzione | Peso: | variabile |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Applicazione: | Metallo fuso | Potenza nominale: | variabile |
| Evidenziare: | fornace di frequenza intermedia 250kg,Inclinazione della fornace di frequenza intermedia,fornace per media frequenza 250kg |
||
Forno per la fusione di acciaio a induzione a frequenza intermedia in alluminio da 250 kg
![]()
La frequenza di lavoro del forno a induzione a media frequenza è compresa tra 50 e 2000 Hz, che è ampiamente utilizzata nella fusione di metalli non ferrosi e ferrosi.il forno a induzione a media frequenza ha i vantaggi di un'elevata efficienza termica, breve tempo di fusione, minore perdita di elementi di lega, materiale di fusione ampio, minore inquinamento dell'ambiente e controllo accurato della temperatura e della composizione del liquido metallico, ecc.
Caratteristiche del forno a fusione a induzione:
| Articolo | Unità | Dati | Commento |
| Parametro del forno elettrico | |||
| Capacità nominale | t | 5.0 | Acqua di acciaio liquido |
| Capacità massima | t | 5.5 | Acqua di acciaio liquido |
| Temperatura di funzionamento | °C | 1600 | |
| Temperatura di funzionamento massima | °C | 1750 | |
| Spessore del rivestimento | mm | 150 | |
| Diametro interno della bobina di induzione Φ | mm | 1410 | |
| Altezza della bobina di induzione | mm | 1620 | |
| Parametro di energia elettrica | |||
| Capacità del trasformatore | KVA | 3150 | |
| Voltaggio primario del trasformatore | KV | 10 | |
| Voltaggio secondario del trasformatore | V. | 900 | Doppia uscita a 12 impulsi |
| Potenza nominale dell'alimentazione a frequenza intermedia | KW | 3000 | 12 impulsi di doppio ingresso |
| Corrente di ingresso nominale | A | 2280 | |
| tensione di corrente continua | V. | 1200 | |
| Corrente continua | A | 1500 | |
| Efficienza degli scambi | % | 96 | |
| Tasso di successo della prima avvio | % | 100 | |
| Rumore di lavoro | db | ¥75 | |
| Parametro integrativo | |||
| Tasso di fusione ((Fino a 1600°C) | T/h | 4.96 | Il tempo di fusione è correlato alla carica |
| Consumo di potenza di fusione (fino a 1600°C) | KW.h/T | Altri | |
| Sistema di raffreddamento con acqua | |||
| Flusso di circolazione dell'acqua di raffreddamento | T/h | 80 | |
| Pressione dell'approvvigionamento idrico | MPa | 0.25-0.35 | |
| Temperatura di ingresso | °C | 5-35 | |
| Temperatura di uscita | °C | < 55 | |
![]()
![]()
Parametro tecnico
| Modello | Capacità nominale | Voltaggio di ingresso ((V) | Potenza nominale ((kw) | Frequenza nominale ((Hz) | Tempo di fusione ((min/fornace) | Consumo di energia elettrica ((kw/h/t) | Consumo di acqua3/h) | Trasformatore abbinato ((KVA) |
| GW-0.15 | 150 | 380 | 100 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 150 |
| GW-0.25 | 250 | 380 | 160 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 180 |
| GW-0.5 | 500 | 380 | 250 | 1000 | 80 | 750 | 5 | 250 |
| GW-1.0 | 1000 | 380 | 500 | 1000 | 75 | 750 | 8 | 500 |
| GW-1.5 | 1500 | 380 | 750 | 1000 | 75 | 720 | 10 | 800 |
| GW-2.0 | 2000 | 380/660 | 1000 | 500 | 75 | 700 | 12 | 1000 |
| GW-3.0 | 3000 | 660 | 1500 | 500 | 75 | 700 | 16 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unità di vendita: singola voce
Dimensioni del pacchetto singolo: 150*100*170cm
Peso lordo singolo: 100.000 kg
Tipo di confezione: confezione di sicurezza per la navigazione
Tempo di consegna:
| Quantità (t) | 1-100 | > 100 |
| Est. Orario ((Giorni) | 60 | Da negoziare |